BCAG Acronyms
Acronyms and What They Mean
Transportation and transportation planning in particular is known for the many acronyms used. Even seasoned veterans can have a difficult time keeping up with the many acronyms that are bandied about. Below is a listing of some common transportation acronyms.
A
| AB | Assembly Bill |
|---|---|
| ACOE | Army Corps of Engineers |
| ADA | Americans with Disabilities Act |
| ADT | Average Daily Traffic |
| APS | Alternative Planning Strategy |
| AQMD | Air Quality Management District |
| ARB | Air Resources Board (California) |
| AVL | Automatic Vehicle Location |
B
| BCAG | Butte County Association of Governments |
|---|---|
| BCT | Butte County Transit |
| B-Line | Butte Regional Transit |
| BTA | Bicycle Transportation Account |
C
| CAAA | Clean Air Act Amendments |
|---|---|
| CALCOG | California Association Council of Governments |
| CALSTA | California State Transportation Agency |
| CALTRANS | California Department of Transportation |
| CAPTI | Climate Action Plan for Transportation Infrastructure |
| CARB | California Air Resource Board |
| CATS | Chico Area Transit System |
| CCAA | California Clean Air Act |
| CCR | California Code of Regulations |
| CCTS | Countywide Consolidated Transit Study |
| CEQA | California Environmental Quality Act |
| CMAQ | Congestion Mitigation and Air Quality |
| CO | Carbon Monoxide |
| COG | Council of Governments |
| CON | Construction |
| CTC | California Transportation Commission |
| CTIPS | California Transportation Improvement Program System |
D
| DFG | California Department of Fish and Game |
|---|---|
| DMV | Department of Motor Vehicles |
| DOT | Department of Transportation |
E
| EIR | Environmental Impact Report |
|---|---|
| EMFAC | Emissions Factors |
| EPA | Environmental Protection Agency |
| ETC | Employee Transportation Coordinator |
F
| FHWA | Federal Highway Administration |
|---|---|
| FTA | Federal Transit Administration |
| FTIP | Federal Transportation Improvement Program |
| FY | Fiscal Year |
G
| GARVEE | Grant Anticipation Revenue Vehicle Program |
|---|---|
| GhG | Greenhouse Gas Emissions |
| GIC | Geographical Information Center |
| GIS | Geographic Information Systems |
| GPS | Global Positioning Satellite |
H
| HCP | Habitat Conservation Plan |
|---|---|
| HOV | High Occupancy Vehicle |
I
| IIP | Interregional Improvement Program |
|---|---|
| ISTEA | Intermodal Surface Transportation Efficiency Act |
| ITIP | Interregional Transportation Improvement Program |
| ITS | Intelligent Transportation Systems |
J
| JPA | Joint Powers Agreement |
|---|
L
| LAFCO | Local Agency Formation Commission |
|---|---|
| LCTOP | Low Carbon Transit Operations Program |
| LOS | Level of Service |
| LTF | Local Transportation Fund |
M
| MIS | Major Investment Study |
|---|---|
| MOU | Memorandum of Understanding |
| MPO | Metropolitan Planning Organization |
| MTP | Metropolitan Transportation Plan |
N
| NAAQS | National Air Quality Standards |
|---|---|
| NCCP | Natural Community Conservation Plan |
| NEPA | National Environmental Policy Act |
| NHS | National Highway System |
| NMFS | National Marine Fisheries Service (Also NOAA Fisheries) |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries (Also NMFS) |
O
| OATS | Oroville Area Transit System |
|---|---|
| OWP | Overall Work Program |
P
| PA&ED | Project Approval and Environmental Document |
|---|---|
| PDT | Project Development Team |
| PEER | Permit Engineering Evaluation Report |
| PL | Federal Planning Funds |
| PLH | Public Lands Highway |
| PPM | Planning, Programming & Monitoring |
| PPNO | Project Programming Number |
| PS&E | Plans, Specifications & Estimates |
| PSR | Project Study Report |
| PUC | Public Utilities Code |
R
| REAP | Regional Early Action Planning |
|---|---|
| R/W | Right of Way |
| RFP | Request for Proposals |
| RHNA | Regional Housing Needs Allocation |
| RHNP | Regional Housing Needs Plan |
| RIP | Regional Improvement Program |
| RTAC | Regional Target Advisory Committee |
| RTIP | Regional Transportation Improvement Program |
| RTP | Regional Transportation Plan |
| RTPA | Regional Transportation Planning Agency |
S
| SACOG | Sacramento Area Council of Governments |
|---|---|
| SAFETEA-LU | Safe Accountable Flexible Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users |
| SB | Senate Bill |
| SCEA | Sustainable Community Environmental Assessment |
| SCS | Sustainable Community Strategy |
| SDP | Strategic Deployment Plan |
| SGR | State of Good Repair |
| SHOPP | State Highway Operation Protection Program |
| SIP | State Implementation Plan (Air Quality) |
| SOV | Single Occupant Vehicle |
| SR | State Route |
| SRTP | Short Range Transit Plan |
| SSTAC | Social Services Transportation Advisory Council |
| STA | State Transit Assistance |
| STIP | State Transportation Improvement Program |
T
| TAC | Transportation Advisory Committee |
|---|---|
| TAOC | Transportation Administrative Oversight Committee |
| TAZs | Traffic Analysis Zones |
| TCM | Transportation Control Measure |
| TCRP | Transportation Congestion Relief Program |
| TDA | Transportation Development Act |
| TDM | Transportation Demand Management |
| TEA | Transportation Enhancement Activities |
| TEA 21 | Transportation Equity Act for the 21st Century |
| TIP | Transportation Improvement Program |
| TIRCP | Transit and Intercity Rail Capital Program |
| TMA | Transportation Management Association |
| TPP | Transit Priority Project |
U
| USACE | United States Army Corps of Engineers |
|---|---|
| USFWS | United States Fish and Wildlife Service |
| UTN | Unmet Transit Needs |
V
| VMT | Vehicle Miles Traveled |
|---|
W
| WE | Work Element |
|---|
Y
| YTD | Year-to-Date |
|---|
Z
| ZETCP | Zero Emission Transit Capital Program |
|---|
